TOPページ > ETCカードの比較・ランキング > 目的別に選ぶ > 高速料金がお得 > CFカードROUTE2000/ETCカード
CFカードROUTE2000/ETCカード
CFカードROUTE2000/ETCカード
セントラルファイナンスの「CFカード・ROUTE2000」お油割コース+ETCカードのご紹介です。CFカード・ROUTE2000はカードを使えば使うほどガソリン代や高速料金がおトクになる!更には365日24時間年中無休のロードサービス「CFスーパーロードサービス」が自動付帯!各種保険やレジャー・施設割引も充実!あなたのカーライフに欠かせないパートナーに!
| 商品名 | CFカードROUTE2000 |
|---|---|
| キャンペーン | ファーストタイムプレゼント ※カードご入会後3ヶ月以内に、5,000円以上のカード利用をされた場合、図書券、デパート共通商品券をプレゼント! |
| 特 典 | ロードサービス自動付帯 ガソリン代やETCカードのご利用でキャッシュバック! 各種保険・補償が充実 CF優待割引あり |
| カテゴリ | 高速料金がお得/分離型のETCカード/ロードサービス付属/ガソリン代がお得/マスターカード/ |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 2,100円(初年度無料) |
| 申込み基準 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 ※未成年は親権者の同意が必要 |
| 審査スピード | - |
| カード発行期間 | 約3週間 |
| 利用限度額 | 70万円 |
| 支払い方式 | 1回払い、分割払い、ボーナス払い、リボ払い |
| 分割払い(実質年率) | 10.23%〜12.63% |
| リボ払い(実質年率) | 12.0% |
| キャッシング(実質年率) | 27.0%〜28.8% |
| 付帯保険 | 海外旅行障害保険サービス(〜2,000万円) 国内旅行障害保険サービス(〜1,000万円) ショッピングガード保険(動産総合保険) カードの紛失・盗難保障制度 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 本人確認書類(有効期限内のもの) |
| 遅延損害金(実質年率) | 14.6%(キャッシングの場合21.9%〜29.2%) |
| ポイント | 各種保険・通信費のご利用やショッピング、高速料金のお支払い(ETC利用)ガソリン代のお支払いでキャッシュバック |
| 提携ブランド | |
| 発行会社 | 株式会社セントラルファイナンス |
| 住所・所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-20-27 |
| 電話番号 | 052-203-1111 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00011号 |

