TOPページ > ETCカードの比較・ランキング > タイプで選ぶ > 年会費無料のカード > コスモ・ザ・カード・オーパス/ETCカード
コスモ・ザ・カード・オーパス/ETCカード
コスモ・ザ・カード・オーパス/ETCカード
入会金・年会費が無料なのが嬉しいコスモ・ザ・カード・オーパスのETCカード。コスモ石油でのガソリン・軽油などの割引特典をはじめ、豪華商品と交換できる「ときめきポイント」もザクザク貯まる。ショッピングや盗難時の保険も充実。安心と充実のコスモ・ザ・カード・オーパスのETCカードです。
| 商品名 | コスモ・ザ・カード・オーパス |
|---|---|
| キャンペーン | - |
| 特 典 | ガソリン500円分キャッシュバック 会員価格でガソリン・軽油がお得 海外旅行にもバックアップサポート ホテル・レジャー施設優待割引 各種保険・補償が充実。 |
| カテゴリ | VISA/分離型のETCカード/JCB/ガソリン代がお得/マスターカード/年会費無料のカード/ |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 申込み基準 | 満18歳以上(高校生は除く)で安定した収入のある方。電話連絡可能な方 |
| 審査スピード | - |
| カード発行期間 | 最短翌営業日 |
| 利用限度額 | 10万円〜50万円 |
| 支払い方式 | 1回払い、リボ払い、分割払い、任意追加払い(元利均等返済方式) |
| 分割払い(実質年率) | 10.0%〜 |
| リボ払い(実質年率) | 12.0% |
| キャッシング(実質年率) | 18.0% |
| 付帯保険 | ショッピングセーフティ保険 カード盗難保障 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証などの本人確認書類 |
| 遅延損害金(実質年率) | 14.6% (キャッシングの場合25.6%) |
| ポイント | 1,000円ごとに1ポイント付与。200ポイント以上から商品やギフトカード・商品券と交換できる。 毎月10日はときめきポイントデー!カードの利用で通常の2倍のポイントがたまる。 ときめきポイントクラブの優待加盟店でカードを利用すると、規定の倍率でときめきポイントがたまります。 |
| 提携ブランド | |
| 発行会社 | コスモ石油株式会社・イオンクレジットサービス株式会社 |
| 住所・所在地 | コスモ石油株式会社(カード発行元) 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ビル イオンクレジットサービス株式会社(カード発行元) 東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル |
| 電話番号 | 043-296-6200 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00215号 |

